CARIG For 2011-2022 ウィンドウルーバーダッジチャージャーウインドースコープルーバーベントカバー
CARIG For 2011-2022 ウィンドウルーバーダッジチャージャーウインドースコープルーバーベントカバー
SKU:CR-11CHARGER-RWL-MB
受取状況を読み込めませんでした
- 送料無料
- イージーリターンズ
- 安全な支払い
CARIG For 2011-2022 ウィンドウルーバーダッジチャージャーウインドースコープルーバーベントカバー
商品仕様:
Brand |
CARIG |
Condition |
New |
Product Type |
Window Air Vent Shield Cover |
Fitment |
For 2011-2022 Dodge Charger |
Material |
ABS |
Color |
Matte Black |
Package Include |
1x Window Louvers |
Size |
48.42"x 31.1"x46.45" (inch) |
Warranty |
Yes |
Fitment Type |
Performance/Custom |
Installation Instruction |
Not included |
特徴:
100%新品
トップ工場グレードのABS樹脂素材
車内でのプライバシー保護とUVカット
超軽量、高品質、丈夫で曲げやすく、長持ちします。
適切に設計され、クルマによくフィットする。
あなたの車の外観と価値を劇的に高めます。
ドライバーの視界を損なうことなく、後席のプライバシーを確保するルーバーデザイン。
専門家による取り付けを強く推奨する。
注:
ご購入前に適合情報をご確認ください!
改造や実際の取り付けの前に、製品の状態を確認し、適合をテストしてください。
車両に適合:
Year | Make | Model | Trim | Engine |
2022 | Dodge | Charger | GT | -- |
2022 | Dodge | Charger | Pursuit | -- |
2022 | Dodge | Charger | R/T | -- |
2022 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody | -- |
2022 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody | -- |
2022 | Dodge | Charger | SXT | -- |
2022 | Dodge | Charger | Scat Pack | -- |
2021 | Dodge | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Dodge | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2021 | Dodge | Charger | GT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2021 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2021 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody Sedan 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged |
2021 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody Sedan 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged |
2021 | Dodge | Charger | SXT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Dodge | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2021 | Dodge | Charger | Scat Pack Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2020 | Dodge | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Dodge | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2020 | Dodge | Charger | GT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2020 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Sedan 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged |
2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody Sedan 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged |
2020 | Dodge | Charger | SXT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Dodge | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2020 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2020 | Dodge | Charger | Scat Pack Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2019 | Dodge | Charger | Daytona R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2019 | Dodge | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Dodge | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2019 | Dodge | Charger | GT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2019 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2019 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Sedan 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged |
2019 | Dodge | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2019 | Dodge | Charger | Scat Pack Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2018 | Dodge | Charger | Daytona R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2018 | Dodge | Charger | Daytona Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2018 | Dodge | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Dodge | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2018 | Dodge | Charger | GT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Dodge | Charger | GT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2018 | Dodge | Charger | R/T 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2018 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2018 | Dodge | Charger | SRT 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2018 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Sedan 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged |
2018 | Dodge | Charger | SXT Plus Leather Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Dodge | Charger | SXT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Dodge | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Dodge | Charger | Daytona 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2017 | Dodge | Charger | Daytona R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2017 | Dodge | Charger | Daytona Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2017 | Dodge | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Dodge | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2017 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2017 | Dodge | Charger | R/T 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2017 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2017 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2017 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Dodge | Charger | SRT 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2017 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Sedan 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged |
2017 | Dodge | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Dodge | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Dodge | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2016 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2016 | Dodge | Charger | R/T Road & Track Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2016 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2016 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2016 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Dodge | Charger | SRT 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2016 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Sedan 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged |
2016 | Dodge | Charger | SXT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Dodge | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Dodge | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Dodge | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2015 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2015 | Dodge | Charger | R/T Road & Track Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2015 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2015 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2015 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Dodge | Charger | SRT 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2015 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Sedan 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged |
2015 | Dodge | Charger | SXT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Dodge | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Dodge | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Dodge | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Dodge | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2014 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2014 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2014 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Dodge | Charger | SRT8 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2014 | Dodge | Charger | SXT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Dodge | Charger | SXT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Dodge | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Dodge | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Dodge | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Dodge | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Dodge | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2013 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2013 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2013 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2013 | Dodge | Charger | SRT8 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2013 | Dodge | Charger | SXT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Dodge | Charger | SXT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Dodge | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Dodge | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Dodge | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Dodge | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Dodge | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2012 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2012 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2012 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2012 | Dodge | Charger | SRT8 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2012 | Dodge | Charger | SXT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Dodge | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Dodge | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Dodge | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2011 | Dodge | Charger | R/T Road and Track Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | Dodge | Charger | R/T Road and Track Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2011 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | Dodge | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2011 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2011 | Dodge | Charger | SXT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Dodge | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Dodge | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
重要なお知らせ:
車種をご確認の上、適合をご確認ください。
商品到着後、適合に問題がある場合、または破損している場合は、弊社までご連絡ください。
破損の場合、商品到着後3日以内にご連絡ください。
Fitmentの問題のために、項目を受け取った後30日以内にと私達に連絡しなさい。
返品される商品は、元の箱に入っていること、商品が再販可能な良好な状態であることが必要です。
この商品は私書箱への発送には対応しておりません。配送先の住所をご記入ください。
ご不明な点がございましたら、ご購入前/ご購入後に返品・返金ポリシーをご確認ください。
ご注文に問題がある場合は、電子メールにてサポートファイルを送信してください。電子メール: carig@chiesma.com 。
Share







