1
/
の
10
CARIG For 2011-2023 ダッジ チャージャー セダン ABS ヘルキャットスタイル リアスポイラー トランクスポイラー ウィング
CARIG For 2011-2023 ダッジ チャージャー セダン ABS ヘルキャットスタイル リアスポイラー トランクスポイラー ウィング
SKU:CR-15CHARGER-SP-MB
通常価格
¥17,827
通常価格
セール価格
¥17,827
単価
/
あたり
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
- 送料無料
- イージーリターンズ
- 安全な支払い
CARIG For 2011-2023 ダッジ チャージャー セダン ABS ヘルキャットスタイル リアスポイラー トランクスポイラー ウィング
車両適合情報:
- 2011-2023年ダッジ・チャージ用
11-23チャージャーに適合
Year | Model | Trim | Engine |
2021 | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2021 | Charger | GT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2021 | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2021 | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody Sedan 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged |
2021 | Charger | SRT Hellcat Widebody Sedan 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged |
2021 | Charger | SXT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2021 | Charger | Scat Pack 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2021 | Charger | Scat Pack Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2020 | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2020 | Charger | GT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2020 | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2020 | Charger | SRT Hellcat Sedan 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged |
2020 | Charger | SRT Hellcat Widebody Sedan 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged |
2020 | Charger | SXT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2020 | Charger | Scat Pack 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2020 | Charger | Scat Pack 392 Widebody Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2020 | Charger | Scat Pack Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2019 | Charger | Daytona R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2019 | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2019 | Charger | GT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2019 | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2019 | Charger | SRT Hellcat Sedan 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged |
2019 | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2019 | Charger | Scat Pack 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2019 | Charger | Scat Pack Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2018 | Charger | Daytona 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2018 | Charger | Daytona R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2018 | Charger | Daytona Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2018 | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2018 | Charger | GT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Charger | GT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2018 | Charger | R/T 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2018 | Charger | R/T Scat Pack Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2018 | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2018 | Charger | SRT 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2018 | Charger | SRT Hellcat Sedan 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged |
2018 | Charger | SXT Plus Leather Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Charger | SXT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2018 | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Charger | Daytona 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2017 | Charger | Daytona R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2017 | Charger | Daytona Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2017 | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2017 | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2017 | Charger | R/T 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2017 | Charger | R/T Scat Pack Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2017 | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2017 | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Charger | SRT 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2017 | Charger | SRT Hellcat Sedan 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged |
2017 | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2016 | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2016 | Charger | R/T Road & Track Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2016 | Charger | R/T Scat Pack Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2016 | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2016 | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Charger | SRT 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2016 | Charger | SRT Hellcat Sedan 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged |
2016 | Charger | SXT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Charger | Enforcer Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2015 | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2015 | Charger | R/T Road & Track Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2015 | Charger | R/T Scat Pack Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2015 | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2015 | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Charger | SRT 392 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2015 | Charger | SRT Hellcat Sedan 4-Door | 6.2L 6166CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Supercharged |
2015 | Charger | SXT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Charger | Pursuit Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2014 | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2014 | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Charger | SRT8 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2014 | Charger | SXT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Charger | SXT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2013 | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Charger | SE Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2013 | Charger | SRT8 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2013 | Charger | SXT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Charger | SXT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2012 | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Charger | SE Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2012 | Charger | SE Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2012 | Charger | SRT8 Sedan 4-Door | 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2012 | Charger | SXT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Charger | R/T Road and Track Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | Charger | R/T Road and Track Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2011 | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | Charger | R/T Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2011 | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Charger | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Charger | SE Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated |
2011 | Charger | SE Sedan 4-Door | 5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated |
2011 | Charger | SXT Plus Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Charger | SXT Sedan 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
製品仕様:
Brand: |
CARIG |
Condition: |
100% New |
Material: |
ABS |
Quantity |
1 Piece |
Installation Method: |
Tape on |
Surface Finish: |
Carbon Fiber Look Gloss Black Matte Black |
Warranty: |
Yes |
重要なお知らせ:
車種をご確認の上、適合をご確認ください。
商品到着後、適合に問題がある場合、または破損している場合は、弊社までご連絡ください。
破損の場合、商品到着後3日以内にご連絡ください。
Fitmentの問題のために、項目を受け取った後30日以内にと私達に連絡しなさい。
返品される商品は、元の箱に入っていること、商品が再販可能な良好な状態であることが必要です。
この商品は私書箱への発送には対応しておりません。配送先の住所をご記入ください。
ご不明な点がございましたら、ご購入前/ご購入後に返品・返金ポリシーをご確認ください。
ご注文に問題がある場合は、電子メールにてサポートファイルを送信してください。電子メール: carig@chiesma.com 。
Share









