CARIG For 2014-2020 BMW F32 F33 F36 4 シリーズ M スポーツ フロント リップ ABS 塗装 4 pc フロント バンパー スプリッター
CARIG For 2014-2020 BMW F32 F33 F36 4 シリーズ M スポーツ フロント リップ ABS 塗装 4 pc フロント バンパー スプリッター
SKU:CR-F32-FL2-CF
受取状況を読み込めませんでした
- 送料無料
- イージーリターンズ
- 安全な支払い
CARIG For 2014-2020 BMW F32 F33 F36 4 シリーズ M スポーツ フロント リップ ABS 塗装 4 pc フロント バンパー スプリッター
車両適合情報:
2014-2020 BMW F32 F33 F36 4シリーズ Mスポーツ
Mスポーツモデルのみ適合
Year | Make | Model | Trim | Engine |
2020 | BMW | 420i | Executive Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | BMW | 420i | Sport Line Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | BMW | 420i Gran Coupe | Executive Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | BMW | 420i Gran Coupe | Sport Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | BMW | 430i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | BMW | 430i | M Sport Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | BMW | 430i | Sport Line Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | BMW | 430i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | BMW | 430i Gran Coupe | M Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | BMW | 430i Gran Coupe | Sport Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | BMW | 430i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | BMW | 440i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | BMW | 440i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | BMW | 440i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | BMW | 440i Gran Coupe | M Sport Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | BMW | 440i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2020 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | BMW | 420i | Executive Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | BMW | 420i | Sport Line Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | BMW | 420i Gran Coupe | Executive Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2019 | BMW | 420i Gran Coupe | Sport Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | BMW | 420i | Executive Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | BMW | 420i | Sport Line Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | BMW | 420i Gran Coupe | Executive Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | BMW | 420i Gran Coupe | Sport Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | BMW | 430i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | BMW | 430i | Sport Line Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | BMW | 430i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | BMW | 430i Gran Coupe | Sport Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | BMW | 430i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | BMW | 440i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | BMW | 440i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | BMW | 440i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2018 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | BMW | 420i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | BMW | 420i | Gran Coupe Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | BMW | 430i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | BMW | 430i | Gran Coupe Sport Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | BMW | 430i | Sport Line Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | BMW | 430i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | BMW | 430i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | BMW | 440i | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | BMW | 440i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | BMW | 440i | Gran Coupe M Sport Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | BMW | 440i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | BMW | 440i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | BMW | 440i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | BMW | 420i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | BMW | 420i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | BMW | 428i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | BMW | 428i | Luxury Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | BMW | 428i | Sport Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Luxury Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | BMW | 428i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | BMW | 435i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | BMW | 435i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | BMW | 435i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | BMW | 435i Gran Coupe | M Sport Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | BMW | 435i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | BMW | 428i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | BMW | 428i | Luxury Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | BMW | 428i | Sport Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | BMW | 428i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | BMW | 428i Gran Coupe | Luxury Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | BMW | 428i Gran Coupe | Sport Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | BMW | 428i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | BMW | 435i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | BMW | 435i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | BMW | 435i Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | BMW | 435i Gran Coupe | M Sport Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | BMW | 435i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | BMW | 428i | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | BMW | 428i | Luxury Line Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | BMW | 428i | Sport Line Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | BMW | 428i xDrive | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | BMW | 435i | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | BMW | 435i | M Sport Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | BMW | 435i xDrive | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged |
製品仕様:
Brand: |
CARIG |
Condition: |
New |
Color: |
Carbon Fiber Painting Gloss Black |
Material: |
ABS Plastic |
Placement on Vehicle: |
Front, Lower |
Fitment Type: |
Performance/Custom |
Attachment Method: |
Adhesive, Screws |
Package Include: |
4 Pieces/Set |
Installation Instruction: |
Not Included Professional Installation Is Highly Recommended |
Warranty: |
Yes |
NOTE | We suggest to have other bigger screws to enhance installation. |
ご注文に問題がある場合は、以下のリンクをクリックしてサポートファイルを送信してください。
- 取り付けが簡単で、耐久性に優れている。
- 素晴らしい品質とフィット感。
- 100%新品、高品質を保証します。
- 厳格な品質管理基準による製造とテスト。
- 実用的で役に立つ完璧なカバーだ。
- 不朽の、異なる光回線は異なる視点から生まれる。
- スポーティな外観を与え、愛車をチャーミングでラグジュアリーなビビッドカラーで飾る。
重要なお知らせ:
車種をご確認の上、適合をご確認ください。
商品到着後、適合に問題がある場合、または破損している場合は、弊社までご連絡ください。
破損の場合、商品到着後3日以内にご連絡ください。
Fitmentの問題のために、項目を受け取った後30日以内にと私達に連絡しなさい。
返品される商品は、元の箱に入っていること、商品が再販可能な良好な状態であることが必要です。
この商品は私書箱への発送には対応しておりません。配送先の住所をご記入ください。
ご不明な点がございましたら、ご購入前/ご購入後に返品・返金ポリシーをご確認ください。
ご注文に問題がある場合は、電子メールにてサポートファイルを送信してください。電子メール: carig@chiesma.com 。
Share












